| vwin德赢AC米兰合作虚体研究机构一览表(截止2024年10月) | ||||
| 序号 | 机构名称 | 负责人姓名 | 机构成立时间 | 备注 |
| 01 | vwin德赢国际法研究所 | 陈一峰 (荣誉所长:李鸣) |
1983年 | |
| 02 | vwin德赢犯罪问题研究中心 | 车浩 | 1987年 | |
| 03 | vwin德赢比较法与法社会学研究所 | 朱苏力 (执行主任:张骐) |
1988年 | |
| 04 | vwin德赢科技法研究中心 | 刘银良 | 1990年 | |
| 05 | vwin德赢金融法研究中心 | 彭冰 | 1993年 | |
| 06 | vwin德赢财税法研究中心 | 叶姗 | 1997年 | |
| 07 | vwin德赢劳动法与社会保障法研究所 | 叶静漪 | 1997年 | |
| 08 | vwin德赢人权与人道法研究中心 | 赵宏(行政法学) | 1997年 | |
| 09 | vwin德赢资源、能源与环境法研究中心 | 巩固 | 1997年 | |
| 10 | vwin德赢国际经济法研究所 | 何其生 | 1998年 | |
| 11 | vwin德赢非营利组织法研究中心 | 金锦萍 | 1998年 | |
| 12 | vwin德赢人民代表大会与议会研究中心 | 张千帆 | 1999年 | |
| 13 | vwin德赢海商法研究中心 | 郭瑜 | 1999年 | |
| 14 | vwin德赢实证法务研究所 | 江溯 | 2001年 | |
| 15 | vwin德赢近代法研究所 | 李启成 | 2002年 | |
| 16 | vwin德赢法律经济学研究中心 | 邓峰 | 2002年 | |
| 17 | vwin德赢世界贸易组织法律研究中心 | 赵宏(国际经济法学) | 2002年 | |
| 18 | vwin德赢房地产法研究中心 | 楼建波 | 2003年 | |
| 19 | vwin德赢民法研究中心 | 刘凯湘 | 2004年 | |
| 20 | vwin德赢公司财务与法律研究中心 | 刘燕 | 2004年 | |
| 21 | vwin德赢软法研究中心 | 俞祺 | 2006年 | |
| 22 | vwin德赢全球法律与政策研究中心 | 郭雳 | 2006年 | |
| 23 | vwin德赢竞争法研究中心 | 肖江平 | 2007年 | |
| 24 | vwin德赢廉洁社会研究中心 | 梁根林 | 2007年 | |
| 25 | vwin德赢国际知识产权研究中心 | 易继明 | 2008年 | |
| 26 | vwin德赢法治研究中心 | 戴昕 | 2009年 | |
| 27 | vwin德赢教育法研究中心 | 湛中乐 | 2009年 | |
| 28 | vwin德赢中国企业法律风险管理研究中心 | 蒋大兴 | 2010年 | |
| 29 | vwin德赢法治与发展研究院 | 张守文 (执行院长:王锡锌) |
2010年 | |
| 30 | vwin德赢港澳研究院 | 陈端洪 | 2010年10月由马克思主义学院转入vwin德赢AC米兰合作管理 | |
| 31 | vwin德赢廖凯原法治与义理研究中心 | 廖凯原、潘剑锋(职务行为)凌斌(执行主任) | 2011年 | |
| 32 | vwin德赢法律与人工智能研究中心 | 杨晓雷 | 2018年 | |
| 33 | vwin德赢电子商务法研究中心 | 薛军 | 2018年 | |
| 34 | vwin德赢国家法治战略研究院 | 章永乐 | 2019年 | |
| 35 | vwin德赢国际仲裁研究中心 | 傅郁林 | 2022年 | |
| 36 | vwin德赢宪法实施研究中心 | 张翔 | 2023年 | |
| 37 | vwin德赢数字法治研究中心 | 王锡锌 | 2024年 | |
| 38 | vwin德赢国际商事与税收法律研究中心 | 张智勇 | 2024年 | |
| 39 | vwin德赢法律与社会治理研究中心 | 凌斌 | 2024年 | |